传真:0510-85258445
邮箱:wxminsen@163.com
地址:无锡市新(xīn)吴區(qū)荆同工业园區(qū)42号厂房
片基带属于高速传动带,拉力强,防静電(diàn),耐曲挠,适合于结构紧凑,速比大的场景。烟机、纺织机械、金属设备等。片基带应用(yòng)广泛,特别是纺织行业,如:汽流纺纱机、倍捻机、 加弹机 、捻绒机、吹风机龙带。也可(kě)用(yòng)于环境较恶劣的机械传动中:造纸机、通风机、轧钢机 、大理(lǐ)石切割机等。(规格参数,仅供参考)
黄绿片基带 | 型号 |
厚度 (mm) |
表面 | 传动方式 |
抗拉强度 (N/mm) |
最小(xiǎo)轮径 (mm) |
工作温度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
绿(覆盖面) 黄(驱动面) |
A14-S8/GY-HC | 1.4 | 布纹 | 双面传动 | 80 | 20 | -20~+100 |
A15H-S14/GY-HC | 1.5 | 布纹 | 双面传动 | 140 | 35 | -20~+100 | |
A17-S20/GY-HC | 1.7 | 布纹 | 双面传动 | 200 | 50 | -20~+100 | |
A20-S30/GY-HC | 2.0 | 布纹 | 双面传动 | 300 | 75 | -20~+100 | |
A23-S30/GY-HC | 2.3 | 布纹 | 双面传动 | 300 | 75 | -20~+100 | |
A24-S34/GY-HC | 2.4 | 布纹 | 双面传动 | 340 | 85 | -20~+100 | |
A24-S40/GY-HC | 2.4 | 布纹 | 双面传动 | 400 | 100 | -20~+100 | |
A26-S40/GY-HC | 2.6 | 布纹 | 双面传动 | 400 | 100 | -20~+100 | |
A30-S40/GY-HC | 3.0 | 布纹 | 双面传动 | 400 | 100 | -20~+100 | |
A26-S46/GY-HC | 2.6 | 布纹 | 双面传动 | 460 | 115 | -20~+100 | |
A28-S46/GY-HC | 2.8 | 布纹 | 双面传动 | 460 | 115 | -20~+100 | |
A30-S46/GY-HC | 3.0 | 布纹 | 双面传动 | 460 | 115 | -20~+100 | |
A26-S50/GY-HC | 2.6 | 布纹 | 双面传动 | 500 | 125 | -20~+100 | |
A28-S50/GY-HC | 2.8 | 布纹 | 双面传动 | 500 | 125 | -20~+100 | |
A30-S50/GY-HC | 3.0 | 布纹 | 双面传动 | 500 | 125 | -20~+100 | |
A31-S60/GY-HC | 3.1 | 布纹 | 双面传动 | 600 | 150 | -20~+100 | |
A33-S60/GY-HC | 3.3 | 布纹 | 双面传动 | 600 | 150 | -20~+100 | |
A32-S70/GY-HC | 3.2 | 布纹 | 双面传动 | 700 | 175 | -20~+100 | |
A38-S70/GY-HC | 3.8 | 布纹 | 双面传动 | 700 | 175 | -20~+100 |
黄绿片基带(浅绿) | 型号 |
厚度 (mm) |
表面 | 传动方式 |
抗拉强度 (N/mm) |
最小(xiǎo)轮径 (mm) |
工作温度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浅绿(覆盖面) 黄(驱动面) |
A20-S30/lGY-HC | 2.0 | 布纹 | 双面传动 | 300 | 75 | -20~+100 |
A23-S30/lGY-HC | 2.3 | 布纹 | 双面传动 | 300 | 75 | -20~+100 | |
A39-S60/lGY-HC | 3.9 | 布纹 | 双面传动 | 600 | 150 | -20~+100 | |
B14-S20/lGY-HC | 1.4 | 布纹 | 双面传动 | 200 | 50 | -20~+100 | |
B40-S20/lGY-HC | 4.0 | 布纹 | 双面传动 | 200 | 50 | -20~+100 | |
B55-S34/lGY-HC | 5.5 | 布纹 | 双面传动 | 340 | 85 | -20~+100 | |
B60-S34/lGY-HC | 6.0 | 布纹 | 双面传动 | 340 | 85 | -20~+100 |
双面绿片基带 | 型号 |
厚度 (mm) |
表面 | 传动方式 |
抗拉强度 (N/mm) |
最小(xiǎo)轮径 (mm) |
工作温度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
绿(覆盖面) 绿(驱动面) |
B14-S20/G-HC | 1.4 | 布纹 | 双面传动 | 200 | 50 | -20~+100 |
B16-S20/G-HC | 1.6 | 布纹 | 双面传动 | 200 | 50 | -20~+100 | |
B21-S20/G-HC | 2.1 | 布纹 | 双面传动 | 200 | 50 | -20~+100 | |
B30-S20/G-HC | 3.0 | 布纹 | 双面传动 | 200 | 50 | -20~+100 | |
B35-S20/G-HC | 3.5 | 布纹 | 双面传动 | 200 | 50 | -20~+100 | |
B40-S20/G-HC | 4.0 | 布纹 | 双面传动 | 200 | 50 | -20~+100 | |
B23-S30/G-HC | 2.3 | 布纹 | 双面传动 | 300 | 75 | -20~+100 | |
B32-S30/G-HC | 3.2 | 布纹 | 双面传动 | 300 | 75 | -20~+100 | |
B42-S30/G-HC | 4.2 | 布纹 | 双面传动 | 300 | 75 | -20~+100 | |
B55-S34/G-HC | 5.5 | 布纹 | 双面传动 | 340 | 85 | -20~+100 | |
C13-S14/G-HC | 1.3 | 布纹 | 双面传动 | 140 | 35 | -20~+100 | |
D15-D20/G-HC | 1.5 | 布纹 | 双面传动 | 200 | 50 | -20~+100 |
双面绿片基带(光面) | 型号 |
厚度 (mm) |
表面 | 传动方式 |
抗拉强度 (N/mm) |
最小(xiǎo)轮径 (mm) |
工作温度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
绿(覆盖面) 绿(驱动面) |
D12-D8-HC | 1.2 | 光面 | 单面传动 | 80 | 20 | -20~+100 |
绿黑片基带 | 型号 |
厚度 (mm) |
表面 | 传动方式 |
抗拉强度 (N/mm) |
最小(xiǎo)轮径 (mm) |
工作温度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
绿(覆盖面) 黑(驱动面) |
C9-S14/GB-HC | 0.9 | 布纹 | 双面传动 | 140 | 35 | -20~+100 |
C12-S20/GB-HC | 1.2 | 布纹 | 双面传动 | 200 | 50 | -20~+100 |
绿灰革面片基带 | 型号 |
厚度 (mm) |
表面 | 传动方式 |
抗拉强度 (N/mm) |
最小(xiǎo)轮径 (mm) |
工作温度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
绿(覆盖面) 灰(驱动面) |
F27-D20/GGr-HC | 2.7 | 革面 | 单面革传动 | 200 | 50 | -20~+100 |
F29-D30/GGr-HC | 2.9 | 革面 | 单面革传动 | 300 | 75 | -20~+100 | |
F32-D40/GGr-HC | 3.2 | 革面 | 单面革传动 | 400 | 100 | -20~+100 | |
F37-D60/GGr-HC | 3.7 | 革面 | 单面革传动 | 600 | 150 | -20~+100 | |
F37-S20/GGr-HC | 3.7 | 革面 | 单面革传动 | 200 | 50 | -20~+100 |
双面黑片基带 | 型号 |
厚度 (mm) |
表面 | 传动方式 |
抗拉强度 (N/mm) |
最小(xiǎo)轮径 (mm) |
工作温度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑(覆盖面) 黑(驱动面) |
A24-S40/Bb-HC | 2.4 | 布纹 | 双面传动 | 400 | 100 | -20~+100 |
A35-S70/Bb-HC | 3.5 | 布纹 | 双面传动 | 700 | 175 | -20~+100 | |
D18-D30/Bb-HC | 1.8 | 布纹 | 双面传动 | 300 | 75 | -20~+100 | |
E20-D20/Bb-HC | 2.0 | 布纹 | 单面传动 | 200 | 50 | -20~+100 | |
E23-D30/Bb-HC | 2.3 | 布纹 | 单面传动 | 300 | 75 | -20~+100 | |
E26-D40/Bb-HC | 2.6 | 布纹 | 单面传动 | 400 | 100 | -20~+100 | |
E31-D60/Bb-HC | 3.1 | 布纹 | 单面传动 | 600 | 150 | -20~+100 |
深蓝片基带 | 型号 |
厚度 (mm) |
表面 | 传动方式 |
抗拉强度 (N/mm) |
最小(xiǎo)轮径 (mm) |
工作温度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深蓝(覆盖面) 浅灰(驱动面) |
A24-S34/Bb-HC | 2.4 | 布纹 | 双面传动 | 340 | 85 | -20~+100 |
A24-S40/Bb-HC | 2.4 | 布纹 | 双面传动 | 400 | 100 | -20~+100 | |
A26-S46/BG-HC | 2.6 | 布纹 | 双面传动 | 460 | 115 | -20~+100 | |
A28-S46/BG-HC | 2.8 | 布纹 | 双面传动 | 460 | 115 | -20~+100 | |
A30-S46/BG-HC | 3.0 | 布纹 | 双面传动 | 460 | 115 | -20~+100 | |
A26-S50/BG-HC | 2.6 | 布纹 | 双面传动 | 500 | 125 | -20~+100 | |
A28-S50/BG-HC | 2.8 | 布纹 | 双面传动 | 500 | 125 | -20~+100 | |
A30-S50/BG-HC | 3.0 | 布纹 | 双面传动 | 500 | 125 | -20~+100 | |
A31-S60/BG-HC | 3.1 | 布纹 | 双面传动 | 600 | 150 | -20~+100 | |
A32-S70/BG-HC | 3.2 | 布纹 | 双面传动 | 700 | 175 | -20~+100 |
双面蓝片基带 | 型号 |
厚度 (mm) |
表面 | 传动方式 |
抗拉强度 (N/mm) |
最小(xiǎo)轮径 (mm) |
工作温度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蓝(覆盖面) 蓝(驱动面) |
B14-S20/Bl-HC | 1.4 | 布纹 | 双面传动 | 200 | 50 | -20~+100 |
B30-S20/Bl-HC | 3.0 | 布纹 | 双面传动 | 200 | 50 | -20~+100 | |
B35-S20/Bl-HC | 3.5 | 布纹 | 双面传动 | 200 | 50 | -20~+100 | |
B40-S20/Bl-HC | 4.0 | 布纹 | 双面传动 | 200 | 50 | -20~+100 | |
B55-S34/Bl-HC | 5.5 | 布纹 | 双面传动 | 340 | 85 | -20~+100 | |
B60-S34/Bl-HC | 6.0 | 布纹 | 双面传动 | 340 | 85 | -20~+100 |
蓝黑片基带(浅蓝) | 型号 |
厚度 (mm) |
表面 | 传动方式 |
抗拉强度 (N/mm) |
最小(xiǎo)轮径 (mm) |
工作温度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浅蓝(覆盖面) 黑(驱动面) |
A17-S20/BLB-HC | 1.7 | 布纹 | 双面传动 | 200 | 50 | -20~+100 |
A23-S30/BLB-HC | 2.3 | 布纹 | 双面传动 | 300 | 75 | -20~+100 |
双面灰片基带 | 型号 |
厚度 (mm) |
表面 | 传动方式 |
抗拉强度 (N/mm) |
最小(xiǎo)轮径 (mm) |
工作温度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
灰(覆盖面) 灰(驱动面) |
A14-S8/gr-HC | 1.4 | 布纹 | 双面传动 | 80 | 20 | -20~+100 |
A15H-S14/gr-HC | 1.5 | 布纹 | 双面传动 | 140 | 35 | -20~+100 | |
A17-S20/gr-HC | 1.7 | 布纹 | 双面传动 | 200 | 50 | -20~+100 | |
A20-S30/gr-HC | 2.0 | 布纹 | 双面传动 | 300 | 75 | -20~+100 | |
A21-S20/gr-HC | 2.1 | 布纹 | 双面传动 | 200 | 50 | -20~+100 | |
A23-S30/gr-HC | 2.3 | 布纹 | 双面传动 | 300 | 75 | -20~+100 | |
A26-S50/gr-HC | 2.6 | 布纹 | 双面传动 | 500 | 125 | -20~+100 | |
A32-S30/gr-HC | 3.2 | 布纹 | 双面传动 | 300 | 75 | -20~+100 | |
A26-S40/gr-HC | 2.6 | 布纹 | 双面传动 | 400 | 100 | -20~+100 | |
A30-S40/gr-HC | 3.0 | 布纹 | 双面传动 | 400 | 100 | -20~+100 | |
A31-S60/gr-HC | 3.1 | 布纹 | 双面传动 | 600 | 125 | -20~+100 | |
A32-S70/gr-HC | 3.2 | 布纹 | 双面传动 | 700 | 175 | -20~+100 | |
A34-S40/gr-HC | 3.4 | 布纹 | 双面传动 | 400 | 100 | -20~+100 | |
A33-S60/gr-HC | 3.3 | 布纹 | 双面传动 | 600 | 150 | -20~+100 | |
A39-S60/gr-HC | 3.9 | 布纹 | 双面传动 | 600 | 150 | -20~+100 | |
A38-S70/gr-HC | 3.8 | 布纹 | 双面传动 | 700 | 175 | -20~+100 | |
A36-S80/gr-HC | 3.6 | 布纹 | 双面传动 | 800 | 200 | -20~+100 |
双面灰片基带(革面) | 型号 |
厚度 (mm) |
表面 | 传动方式 |
抗拉强度 (N/mm) |
最小(xiǎo)轮径 (mm) |
工作温度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
灰(覆盖面) 灰(驱动面) |
F40-S30/Gr-HC | 4.0 | 皮革 | 双面革传动 | 200 | 50 | -20~+100 |
F42-S40/Gr-HC | 4.2 | 皮革 | 双面革传动 | 300 | 75 | -20~+100 | |
F47-S60/Gr-HC | 4.7 | 皮革 | 双面革传动 | 300 | 75 | -20~+100 |
该产品属于非标产品,更多(duō)参数,订購(gòu),请先联系客服或拨打:188-0059-2932
我们拥有(yǒu)丰富的生产加工经验,可(kě)提供种类多(duō)样的定制化服務(wù),满足您的生产需求。
打孔片基带 |
加导条片基带 |
加海绵片基带 |
加红胶片基带 |
该产品属于非标产品,订購(gòu)请先联系客服或拨打:188-0059-2932
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多(duō)500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
1.尊重网上道德,遵守中华人民(mín)共和國(guó)的各项有(yǒu)关法律法规,不发表攻击性言论。 2.承担一切因您的行為(wèi)而直接或间接导致的民(mín)事或刑事法律责任。 3.产品留言板管理(lǐ)人员有(yǒu)权保留或删除其管辖留言中的任意内容。 |
共有(yǒu)-条评论【我要评论】